Haltelepítéseink
Időpont: 2021. március 25.
Bodrog folyó (05-004) | 6520 kg kétnyaras ponty |
Bodroghalászi (Svábszög és Hosszúréti, Szőlőskei) holtág (05-031; 05-032) | 500 kg kétnyaras ponty |
Vajdácskai holtág (05-038) | 570 kg kétnyaras ponty |
Tiszakarádi főcsatorna (05-082) | 76 kg kétnyaras ponty |
Lónyai csatorna (15-003) | 500 kg kétnyaras ponty |
Időpont: 2021. április 29.
Bodrog folyó (05-004) | 1 825 db előnevelt csuka |
Vajdácskai holtág (05-038) | 610 db előnevelt csuka |
Lónyai csatorna (15-003) | 3 100 db előnevelt csuka |
Időpont: 2021. június 07.
Bodrog folyó – víztérkód: 05-004 (Sárospatak, Arad u. vége) | 51335 db előnevelt süllő; 812 kg háromnyaras ponty |
Bodroghalászi (Svábszögi, Hosszúréti, Szőlőskei) holtág – víztérkód: 05-031; 05-032 | 1655 db előnevelt süllő |
Vajdácskai holtág – víztérkód: 05-038 (Halászhomok térsége) | 4860 db előnevelt süllő |
Tiszakarádi főcsatorna – víztérkód: 05-082 | 930 db előnevelt süllő |
Körtvélyesi holtág – víztérkód: 05-050 | 1220 db előnevelt süllő; 188 kg kétnyaras ponty |
Időpont: 2021. június 24.
Bodrog folyó – víztérkód: 05-004 (Sárospatak, Arad u. vége) | 36 465 db előnevelt ponty |
Bodroghalászi (Svábszögi és Hosszúréti) holtágak – víztérkód: 05-031; 05-032 | 3 650 db előnevelt ponty |
Vajdácskai holtág – víztérkód: 05-038 | 4 860 db előnevelt ponty |
Körtvélyesi holtág | 1 825 db előnevelt ponty |
Időpont: 2021. július 07.
Bodrog folyó – víztérkód: 05-004 (Sárospatak, Arad u. vége) | 18 235 db előnevelt harcsa |
Vajdácskai holtág – víztérkód: 05-038 | 3 040 db előnevelt harcsa |
Tiszakarádi főcsatorna – víztérkód: 05-082 | 425 db előnevelt harcsa |
Körtvélyesi holtág – víztérkód: 05-050 | 610 db előnevelt harcsa |
Lónyai csatorna – 15-003 | 2 200 db előnevelt harcsa |
Időpont: 2021. július
Bodrog folyó – víztérkód: 05-004 (Sárospatak, Arad u. vége) | 36 465 db előnevelt ponty |
Bodroghalászi (Svábszögi és Hosszúréti) holtágak – víztérkód: 05-031; 05-032 | 3 650 db előnevelt ponty |
Vajdácskai holtág – víztérkód: 05-038 | 4 860 db előnevelt ponty |
Körtvélyesi holtág | 1 825 db előnevelt ponty |
Időpont: 2021. augusztus 17.
Bodrog folyó (05-004) | 500 kg kétnyaras ponty |
Időpont: 2021. december 03.
Bodrog folyó – víztérkód: 05-004 (Sárospatak, Arad u. vége) | 292 kg egynyaras ponty |
Bodroghalászi holtágak – víztérkód: 05-031; 05-032 | 24 kg egynyaras ponty |
Vajdácskai holtág – víztérkód: 05-038 | 34 kg egynyaras ponty |
Tiszakarádi főcsatorna – víztérkód: 05-082 | 10 kg egynyaras ponty |
Lónyai csatorna – víztérkód: 15-003 | 125 kg egynyaras ponty |
Időpont: 2022. február 24.
Bodrog folyó – víztérkód: 05-004 (Sárospatak, Arad u. vége) | 1145 kg ponty kétnyaras 2000 kg vegyes keszeg |
Bodroghalászi (Svábszögi, Hosszúréti és Szőlőskei) holtág – víztérkód: 05-031; 05-032 | 25 kg ponty kétnyaras |
Vajdácskai holtág – víztérkód: 05-038 | 630 kg ponty kétnyaras |
Körtvélyesi holtág – víztérkód: 05-050 | 200 kg ponty kétnyaras |
Időpont: 2022. március 17.
Tiszakarádi főcsatorna | Egynyaras ponty 10 kg |
Lónyai csatorna | Egynyaras ponty 125 kg |
Időpont: 2022. április 29.
Bodrog folyó – víztérkód: 05-004 (Sárospatak, Arad u. vége) | 1000 kg ponty kétnyaras |
Időpont: 2022. május 2.
Bodrog folyó – víztérkód: 05-004 (Sárospatak, Arad u. vége) | 1950 db csuka előnevelt |
Vajdácskai holtág – víztérkód: 05-038 (Halászhomok térsége) | 640 db csuka előnevelt |
Lónyai csatorna – víztérkód: 15-003 | 3100 db csuka előnevelt |
Időpont: 2022. május 19.
Bodrog folyó – víztérkód: 05-004 (Sárospatak, Arad u. vége) | 1155 kg kétnyaras ponty |
Tiszakarádi főcsatorna – víztérkód: 05-082 | 76 kg kétnyaras ponty |
Időpont: 2022. május 25.
Bodrog folyó – víztérkód: 05-004 (Sárospatak, Arad u. vége) | előnevelt süllő 31 900 db |
Bodroghalászi (Svábszögi és Hosszúréti; Szőlőskei) holtág – víztérkód: 05-031; 05-032 | előnevelt süllő 1 800 db |
Vajdácskai holtág – víztérkód: 05-038 | előnevelt süllő 5 100 db |
Körtvélyesi holtág – víztérkód: 05-050 | előnevelt süllő 1 300 db |
Tiszakarádi főcsatorna – víztérkód: 05-082 | előnevelt süllő 930 db |
Időpont: 2022. június 10.
Bodrog folyó – víztérkód: 05-004 (Sárospatak, 38 300 db előnevelt ponty Arad u. vége) | 38 300 db előnevelt ponty |
Bodroghalászi (Svábszögi, Hosszúréti, Szőlőskei) holtág – víztérkód: 05-031; 05-032) | 3 900 db előnevelt ponty |
Vajdácskai holtág – víztérkód: 05-038 | 5 100 db előnevelt ponty |
Körtvélyesi holtág (víztérkód: 05-050) | 1 900 db előnevelt ponty |
Időpont: 2022. június 14.
Telepítés helye: Bodrog folyó – víztérkód: 05-004 (Sárospatak, Arad u. vége) | 19 150 db előnevelt harcsa |
Vajdácskai holtág – víztérkód: 05-038 | 3 200 db előnevelt harcsa |
Tiszakarádi főcsatorna – víztérkód: 05-082 | 425 db előnevelt harcsa |
Körtvélyesi holtág (víztérkód: 05-050) | 640 db előnevelt harcsa |
Lónyai csatorna – víztérkód: 15-003 | 2 200 db előnevelt harcsa |
Időpont: 2023. január 3.
Bodrog folyó | 1 904 kg kétnyaras ponty és 1 000 kg vegyes korosztályú keszeg |
Időpont: 2023. március 24.
Bodrog folyó Sárospatak | 2.000 kg kétnyaras ponty |
Időpont: 2023. április 28.
Bodrog folyó | 1 000 kg kétnyaras ponty |
Időpont: 2023. május 3.
Bodrog folyó (Sárospatak, Arad utca vége) | 2 048 db előnevelt csuka |
Vajdácskai holtág (Halászhomok térsége) | 672 db előnevelt csuka |
Lónyai csatorna (Kemecse) | 3 255 db előnevelt csuka |
Időpont: 2023. május 24.
Bodrog folyó | 33 495 db fogassüllő előnevelt ivadék |
Bodroghalászi (Svábszögi, Hosszúréti és Szőlőskei holtág) | 1 890 db fogassüllő előnevelt ivadék |
Vajdácskai holtág | 5 355 db fogassüllő előnevelt ivadék |
Tiszakarádi főcsatorna | 930 db fogassüllő előnevelt ivadék |
Körtvélyesi holtág | 1 365 db fogassüllő előnevelt ivadék |
Időpont: 2023. június 29.
Bodrog folyó | Ponty előnevelt ivadék 40 215 db , Harcsa előnevelt ivadék 26 508 db |
Bodroghalászi holtágak | Ponty előnevelt ivadék 4 095 db |
Vajdácskai holtág | Ponty előnevelt ivadék 5 355 db, Harcsa előnevelt ivadék 3 360 db |
Körtvélyesi holtág | Ponty előnevelt ivadék 1 995 db, Harcsa előnevelt ivadék 672 db |
Lónyai csatorna | Harcsa előnevelt ivadék 2 310 db |
Tiszakarádi főcsatorna | Harcsa előnevelt ivadék 425 db |
Időpont: 2023. július 13.
Bodrog folyó | kétnyaras ponty 250 kg |
Körtvélyesi holtág | kétnyaras ponty 210 kg |
Vajdácskai holtág | kétnyaras ponty 290 kg |
Időpont: 2024. március 11.
Bodrog folyó (05-0004) | ponty 2 nyaras – 798 kg vegyes keszeg – 1 500 kg |
Bodroghalászi (Svábszögi és Hosszúréti) holtág (05-0031) | ponty 2 nyaras – 25 kg |
Bodroghalászi (Szőlőskei) holtág (05-0032) | ponty 2 nyaras – 25 kg |
Tiszakrádi főcsatorna (05-0082) | ponty 2 nyaras – 152 kg ponty 1 nyaras – 20 kg |
Lónyai csatorna (15-0003) | ponty 1 nyaras – 250 kg |
Időpont: 2024. április 15.
Bodrog folyó | 500 kg kétnyaras ponty |
Vajdácskai holtág | 500 kg kétnyaras ponty |
Időpont: 2024. április 19.
Bodrog folyó | 1950 db előnevelt csuka |
Vajdácskai holtág | 640 db előnevelt csuka |
Időpont: 2024. május 10.
Bodrog folyó | 31 900 db előnevelt fogassüllő |
Bodroghalászi (Svábszögi-, Hosszúréti-, Szőlőskei) holtágak | 1 800 db előnevelt fogassüllő |
Vajdácskai holtág | Vajdácskai holtág 5 100 db előnevelt fogassüllő |
Tiszakarádi főcsatorna | 930 db előnevelt fogassüllő |
Körtvélyesi holtág | 1 300 db előnevelt fogassüllő |
Időpont: 2024. június 13.
Bodrog folyó (víztérkód: 05-0004) | 38 300 db előnevelt ponty |
Bodroghalászi (Svábszögi és Hosszréti) holtág (víztérkód 05-0031) | 1 950 db előnevelt ponty |
Bodroghalászi (Szőlőskei) holtág (víztérkód: 05-0032) | 1 950 db előnevelt ponty |
Vajdácskai holtág (víztérkód: 05-0038) | 5 100 db előnevelt ponty |
Körtvélyesi holtág (víztérkód: 05-0050) | 1 900 db előnevelt ponty |
Időpont: 2024. június 18.
Bodrog folyó (víztérkód: 05-0004) | 19 150 db előnevelt harcsa |
Vajdácskai holtág (víztérkód: 05-0038) | 3 200 db előnevelt harcsa |
Tiszakarádi főcsatorna (víztérkód: 05-0082) | 425 db előnevelt harcsa |
Körtvélyesi holtág (05-0050) | 640 db előnevelt harcsa |
Lónyai főcsatorna (15-0003) | 2 200 db előnevelt harcsa |
Időpont: 2024. július 26.
Bodrog folyó | 3000 db előnevelt harcsa |
Időpont: 2024. szeptember 12.
Bodrog folyó | 500 kg kétnyaras ponty |
Tisza-Rétköz Horgászegyesület
Cím: 4468 Balsa, Rákóczi út 70.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Csillag u. 16.
Elérhetőség:06-42/410-038
E-mail: info(kukac)tiszaretkozhe.hu